Fiche d’inscription GRS à télécharger (pour nouveaux adhérents uniquement)
PRE-INSCIRPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL AUPRES D’AURELIE GARNIER (aureliegrlentilly@hotmail.fr), POUR ETRE CERTAINS D’AVOIR UNE PLACE !
Pour connaitre la liste des cours complets – sur liste d’attente merci de vous référer aux tableaux des horaires ci-dessous.
Télécharger le questionnaire « QS – SPORTS » en cliquant ici
LIEU : Gymnase Jacques Cœur
RESPONSABLES D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLES :
- Patricia LACOURT
- Victorine et Mathieu ZELEZ
- Philippe VISOCCHI
- Stéphanie RICHARD
ANIMATRICES SALARIÉES : Aurélie GARNIER (Responsable technique) – Julie DEPINAY
Club Affilié à la Fédération Française de Gymnastique.
La GR est un sport esthétique qui allie rythme, souplesse, adresse et grâce :
- Rythme car on évolue en musique,
- Souplesse dans l’amplitude des mouvements,
- Adresse dans la coordination des mouvements et la maîtrise des engins (cerceau, ruban, ballon, corde ou massues),
- Grâce car elle permet de développer l’expressivité du gymnaste.
La GR permet également de développer l’esprit d’équipe puisqu’elle se pratique en équipes, en duo ou individuellement.
Ludique, c’est un sport apprécié à tous les âges.
Si la GR intrigue votre enfant, n’hésitez pas à lui faire découvrir cette activité !
Nous accueillons les enfants (filles et garçons) à partir de 5-6 ans.
Les adultes sont également les bienvenus au cours « adulte » qui leur est consacré !
Horaires des cours 2024-2025
LOISIRS – 1 cours par semaine
Catégorie | Jour | Horaires | Année Naissance | Durée | |
---|---|---|---|---|---|
7-9 ans | Mercredi | 14h00-15h00 | 2016 – 2018 | 1h | COMPLET ! |
7-9 ans | Jeudi | 16h45-17h45 | 2016 – 2018 | 1h | |
7-9 ans | Vendredi | 16h45-17h45 | 2016 – 2017 | 1h | |
7-9 ans | Samedi | 10h00-11h00 | 2017 – 2018 | 1h | COMPLET ! |
10-13 ans 1ère année | Lundi | 18h15-19h15 | 2012 – 2015 | 1h | |
10-13 ans Confirmées | Mercredi | 15h00-16h00 | 2012 – 2015 | 1h | COMPLET ! |
COMPETITION NIVEAU DEPARTEMENTAL : OPEN RHONE – 2 cours par semaine
Catégorie | Jour | Horaires | Année Naissance | Durée | |
---|---|---|---|---|---|
7-9 ans Equipe 1 | Mercredi Jeudi | 14h00-15h30 16h45-18h15 | 2016 | 3h00 | COMPLET ! |
7-9 ans Equipe 2 | Mercredi Vendredi | 14h00-15h30 16h45-18h15 | 2016 | 3h00 | |
10-11 ans Equipe 1 & 2 | Lundi Vendredi | 17h00-18h30 17h45-19h15 | 2014-2015 | 3h00 | |
13 ans et – | Lundi Vendredi | 18h15-20h15 17h45-19h15 | 2012-2013 | 3h30 |
COMPETITION NIVEAU REGIONAL (AURA) OU FEDERAL : 2 cours par semaine
Catégorie | Jour | Horaires | Année Naissance | Durée | |
---|---|---|---|---|---|
AURA 7-9 ans | Mercredi Vendredi | 14h00-15h30 16h45-18h15 | 2016 | 3h00 | COMPLET ! |
AURA 10-11 ans | Lundi Mercredi | 17h00-19h00 16h00-18h00 | 2014-2015 | 4h00 | COMPLET ! |
FEDERAL B 10-11 ans | Mardi Mercredi | 17h30-19h30 16h00-18h00 | 2014-2015 | 4h00 | COMPLET ! |
FEDERAL B 13 ans et – | Lundi Jeudi | 18h15-20h15 17h30-19h30 | 2012-2013 | 4h00 | COMPLET ! |
FEDERAL C 13 ans et – | Mardi Jeudi | 17h30-19h30 17h30-19h30 | 2012-2013 | 4h00 | |
FEDERAL B 15 ans et – | Mercredi Jeudi (1/2) Vendredi (1/2) | 15h00-17h15 18h45-20h45 19h00-21h30 | 2010-2011 | 4h30 | |
FEDERAL 17 ans et – | Mardi Vendredi | 18h45-21h30 19h00-21h15 | 2008-2009 | 5h00 | |
FEDERAL TC | Mardi Jeudi | 18h45-21h30 18h45-21h00 | 2007 & avant | 5h00 |
INDIVIDUELLES REGIONAL, FEDERAL OU DEPARTEMENTAL (OPEN) : 1 cours
Catégorie | Jour | Horaires | Année Naissance | Durée | |
---|---|---|---|---|---|
Groupe 1 | Vendredi (1/2) Samedi (1/2) | 19h00-21h00 11h30-13h30 | à partir de 2016 | 2h00 | COMPLET ! |
Groupe 2 | Samedi | 10h30-12h30 | à partir de 2016 | 2h00 | COMPLET ! |
Groupe 3 | Samedi | 11h30-13h30 | à partir de 2016 | 2h00 | COMPLET ! |
ADULTES : 1 cours par semaine
Catégorie | Jour | Horaire | Durée |
---|---|---|---|
Adultes | Jeudi (1/2) Vendredi (1/2) | 19h30-21h30 19h00-21h00 | 2h00 |
Nous nous réservons le droit d’annuler certains cours ou de les modifier si le nombre de gyms est insuffisant.
Tarifs 2024-2025
Montants exprimés en euros.
Cours | Nb de cours | Durée | Activité (cotisation) | Adhésion + Licence | Total | Règlement |
---|---|---|---|---|---|---|
Loisirs | 1 | 1h00 | 202 | 15 + 62 | 279 | 140-139 ou 93-93-93 |
Adulte | 1 | 2h00 | 247 | 15 + 62 | 324 | 162-162 ou 108-108-108 |
OPEN RHONE REGIONAL/FEDERAL | 2 | 3h00 | 338 | 15 + 62 | 415 | 208-207 ou 139-138-138 |
OPEN RHONE | 2 | 3h30 | 384 | 15 + 62 | 461 | 231-230 ou 154-154-153 |
REGIONAL/FEDERAL | 2 | 4h00 | 419 | 15 + 62 | 496 | 248-248 ou 166-165-165 |
REGIONAL/FEDERAL | 2 | 4h30 | 451 | 15 + 62 | 528 | 264-264 ou 176-176-176 |
REGIONAL/FEDERAL | 2 | 5h00 | 472 | 15 + 62 | 549 | 275-274 ou 183-183-183 |
INDIVIDUEL | 2h00 | 150 | 0 | 150 | 75-75 ou 50-50-50 |
Les tarifs compétition comprennent les heures supplémentaires nécessaires à la préparation des compétitions.