Fiche d’inscription BADMINTON à télécharger (pour nouveaux adhérents uniquement) :
Télécharger le questionnaire « QS – SPORTS » en cliquant ici
Le badminton est un sport de raquette avec volant.
Le jeu consiste à échanger un volant au-dessus d’un filet haut de 1,524 m au centre et 1,55 m au niveau des poteaux à l’aide d’une raquette.
Les techniques de frappe induisent des mouvements variés : lent, rapide et feinté.
LIEU : Gymnase Jacques Cœur ou Gymnase Daniel Rebillard (seulement le lundi)
RESPONSABLE D’ACTIVITÉ BÉNÉVOLE : Yann PERAT (06 02 31 28 76)
ANIMATEUR SALARIÉ : Nicolas LACHISE
Horaires des cours 2024-2025
Jour | Accès | Durée | Horaires | Niveau | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Libre | 1h30 | 19h00-20h30 | Ados (14 ans) – Adultes | Daniel Rebillard |
Lundi | Cours | 1h30 | 19h00-20h30 | Ados (14 ans) – Adultes | Daniel Rebillard |
Mercredi | Cours | 1h00 | 18h00-19h00 | Enfants de 8 à 13 ans | Jacques Cœur |
Mercredi | Libre | 2h00 | 19h00-22h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Samedi | Libre | 2h00 | 15h00-17h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Dimanche | Libre | 2h00 | 10h00-12h00 | Ados (14 ans) – Adultes | Jacques Cœur |
Tarifs 2024-2025
Montants exprimés en euros.
Cours | Durée | Activité (cotisation) | Adhésion + Assurance | Total | Règlement |
---|---|---|---|---|---|
Cours Enfants | 1h00 | 118 | 15 + 10 | 143 | 72-71 ou 48-48-47 |
Cours Ados – Adultes | 1h30 | 135 | 15 + 10 | 160 | 2 x 80 ou 54-53-53 |
Libre Ados – Adultes | 2h00 | 75 | 15 + 10 | 100 | 2 x 50 ou 34-33-33 |
Compétition Ados – Adultes * | 2h00 | 80 | 15 + 35 | 130 | 2 x 65 ou 44-43-43 |
* Pour le tarif Compétition Ados – Adultes, les horaires sont les mêmes que les Libres, mais les adhérents peuvent s’inscrire aux compétitions de Badminton.